Resultaten & Ranglijst(en): 1ste afdeling - seizoen 2019 - 2020 |
Uitslagen speeldag - Speeldag 22 (04.04.2020) |
zaterdag, 17.10.2020 - Speeldag 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 u |
![]() |
Hoekske |
![]() |
Claridge | _ - _ | |
14:00 u |
![]() |
Barrier A |
![]() |
Red Star | _ - _ | |
14:00 u |
![]() |
Kempenzonen |
![]() |
G.S.K. | _ - _ | |
14:00 u |
![]() |
Flurky |
![]() |
Bosvlinders | _ - _ | |
14:30 u |
![]() |
Zonnekloppers A |
![]() |
Schoonbroek | _ - _ | |
16:30 u |
![]() |
Donk Sport |
![]() |
RST Millegem | _ - _ |
Ranglijst(en) |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Flurky | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 68 | 21 | 47 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Barrier A | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 82 | 40 | 42 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Zonnekloppers A | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 75 | 48 | 27 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kempenzonen | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 66 | 43 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Schoonbroek | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 55 | 38 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Hoekske | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 60 | 61 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bosvlinders | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 55 | 59 | -4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Red Star | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 36 | 59 | -23 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Claridge | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 26 | 39 | -13 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Donk Sport | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 | 48 | 72 | -24 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
G.S.K. | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 31 | 75 | -44 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
RST Millegem | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 16 | 63 | -47 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favoriete Team |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::