Wedstrijdschema: Hoekske B | 4de afdeling - seizoen 2021-2022 |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speeldag 1 | 18.09.2021 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Welkom A | 5 - 0 | ![]() |
2 | Speeldag 2 | 25.09.2021 | 15:00 u | Pro Mille A | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 2 - 2 | ![]() |
3 | Speeldag 3 | 05.02.2022 | 14:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | De Koekoek A | 3 - 2 | ![]() |
4 | Speeldag 4 | 09.10.2021 | 15:00 u | Olmen A | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 0 - 1 | ![]() |
5 | Speeldag 5 | 16.10.2021 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Schoorhei A | 5 - 0 | ![]() |
6 | Speeldag 6 | 30.10.2021 | 16:30 u | Red Star B | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 2 - 1 | ![]() |
7 | Speeldag 7 | 06.11.2021 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Belta | 2 - 4 | ![]() |
8 | Speeldag 8 | 13.11.2021 | 16:15 u | Schoonbroek B | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 5 - 3 | ![]() |
9 | Speeldag 9 | 08.04.2022 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Motorclub B | 0 - 6 | ![]() |
10 | Speeldag 10 | 27.11.2021 | 13:00 u | Motorclub C | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 3 - 5 | ![]() |
11 | Speeldag 11 | 04.12.2021 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Schijf B | 0 - 3 | ![]() |
12 | Speeldag 12 | 11.12.2021 | 17:00 u | Welkom A | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 7 - 0 | ![]() |
13 | Speeldag 13 | 15.01.2022 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Pro Mille A | 0 - 4 | ![]() |
14 | Speeldag 14 | 22.01.2022 | 14:30 u | De Koekoek A | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 2 - 2 | ![]() |
15 | Speeldag 15 | 29.01.2022 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Olmen A | 4 - 2 | ![]() |
16 | Speeldag 16 | 12.02.2022 | 14:30 u | Schoorhei A | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 1 - 1 | ![]() |
17 | Speeldag 17 | 26.02.2022 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Red Star B | 2 - 1 | ![]() |
18 | Speeldag 18 | 05.03.2022 | 14:30 u | Belta | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 3 - 0 | ![]() |
19 | Speeldag 19 | 12.03.2022 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Motorclub C | 1 - 1 | ![]() |
20 | Speeldag 20 | 19.03.2022 | 13:45 u | Motorclub B | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 5 - 1 | ![]() |
21 | Speeldag 21 | 02.04.2022 | 16:30 u | Hoekske B | ![]() | - | ![]() | Schoonbroek B | 3 - 5 | ![]() |
22 | Speeldag 22 | 09.04.2022 | 16:30 u | Schijf B | ![]() | - | ![]() | Hoekske B | 6 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::